(주식시장)NPC우 등락폭 0.00% 변화

2019-06-17     나상혁

●최근 NPC우의 등락률 추이

2019년 6월 17일 오전 10시 04분 현재 NPC우가(004255) 전일 대비 0.00%의 등락률을 기록해 투자자들의 화제가 되고있다.

NPC우의 시가총액은 121억원, 상장주식은 총 5,280천주로 주당 액면가는 500원이다.

NPC우의 영업일기준 지난 2주간의 종가와 등락률은 다음과 같다.
1일전 종가는 2,290원, 등락률은 1.33%
2일전 종가는 2,260원, 등락률은 -0.66%
3일전 종가는 2,275원, 등락률은 -1.94%
4일전 종가는 2,320원, 등락률은 0.22%
5일전 종가는 2,315원, 등락률은 0.00%
6일전 종가는 2,280원, 등락률은 0.22%
7일전 종가는 2,275원, 등락률은 -0.22%
8일전 종가는 2,280원, 등락률은 0.22%
9일전 종가는 2,275원, 등락률은 -0.87%
10일전 종가는 2,295원, 등락률은 -0.86%

●NPC우 지난 2주일간 등락률

[6월 17일 주가]