[종목동향]대현2일주가 전일대비 등락률 0.20% 등락 보고

2019-08-02     원도경

●최근 대현의 등락률 추이

2019년 8월 2일 오전 11시 26분 현재 대현이(016090) 전일 대비 0.20%의 등락률을 기록해 투자자들의 주목을 받고있다.

대현의 시가총액은 1,089억원, 상장주식은 총 44,282천주로 주당 액면가는 500원이다.

대현의 영업일기준 지난 2주간의 종가와 등락률은 다음과 같다.
1일전 종가는 2,455원, 등락률은 -1.80%
2일전 종가는 2,500원, 등락률은 0.40%
3일전 종가는 2,490원, 등락률은 3.11%
4일전 종가는 2,415원, 등락률은 -2.23%
5일전 종가는 2,470원, 등락률은 0.41%
6일전 종가는 2,460원, 등락률은 -3.53%
7일전 종가는 2,610원, 등락률은 -4.92%
8일전 종가는 2,610원, 등락률은 -4.92%
9일전 종가는 2,745원, 등락률은 1.10%
10일전 종가는 2,715원, 등락률은 4.22%

●대현 지난 2주일간 등락률

[8월 2일 주가]